Návrh rozpočtu obce Horná Mičiná na roky 2026-2028
| Rekapitulácia rozpočtu | Plnenie | Plnenie | Rozpočet | Predpoklad | Návrh | Návrh | Návrh |
| Názov položky | 2023 | 2024 | 2025 | k 31.12.2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Príjmy bežného rozpočtu | 276 392,74 | 260 338,43 | 269 651 | 256 168,45 | 292 425 | 292 425 | 292 425 |
| z toho: | |||||||
| Daňové príjmy (100) | 237 262,92 | 235 111,57 | 255 500 | 242 725,00 | 280 453 | 280 453 | 280 453 |
| Nedaňové príjmy (200) | 11 096,77 | 8 901,39 | 8 581 | 8 151,95 | 10 581 | 10 581 | 10 581 |
| Granty a transfery (300) | 28 033,05 | 16 325,47 | 5 570 | 5 291,50 | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
| Výdavky bežného rozpočtu (600) | 180 632,79 | 217 976,41 | 259 859 | 207 887,20 | 282 633 | 282 633 | 282 633 |
| Bežný rozpočet | 95 759,95 | 42 362,02 | 9 792 | 48 281,25 | 9 792 | 9 792 | 9 792 |
| Príjmy kapitálového rozpočtu | 51 190 | 5 647 | 0 | 532,65 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: | |||||||
| Predaj majetku (200) | 1 440,00 | 5 647,26 | 532,65 | ||||
| Granty a transfery (300) | 49 750,00 | ||||||
| Výdavky kapitálového rozpočtu (700) | 70 636,41 | 98 571,62 | 95 000 | 79 855,71 | 75 000 | ||
| Kapitálový rozpočet | -19 446,41 | -92 924,36 | -95 000 | -79 323,06 | -75 000 | 0 | 0 |
| Príjmové finančné operácie | 50 675 | 131 876 | 95 000 | 79 855,71 | 75 000 | 0 | 0 |
| z toho: | |||||||
| Príjmy z finančných transakcií (400) | 50 674,57 | 131 876,22 | 95 000 | 79 855,71 | 75 000 | ||
| Prijaté úvery, pôžičky (500) | |||||||
| Výdavkové finančné operácie (800) | 12 086,04 | 9 792,00 | 9 792 | 9 792 | 9 792 | 9 792 | 9 792 |
| Finančné operácie | 38 588,53 | 122 084,22 | 85 208 | 70 063,71 | 65 208 | -9 792 | -9 792 |
| Rozpočet celkom | 114 902,07 | 71 521,88 | 0 | 39 021,90 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy obce celkom | 367 425 | 292 425 | 292 425 | ||||
| Výdavky obce celkom | 367 425 | 292 425 | 292 425 | ||||
| Rozdiel | 0 | 0 | 0 | ||||
Prílohy: