Zoznam prijatých faktúr

wdt_ID Dátum prijatia Dodávateľ Popis Číslo faktúry Suma
1 03.01.2017 MADE, s.r.o. Systémová podpora URBIS 20170007 50,00
2 09.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Telefonne poplatky 792088787 6,00
3 16.01.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Telefonne poplatky 1149024140 37,60
4 18.01.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. EE - vyúčtovanie 1206434058 -1.362,77
5 18.01.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. EE - vyúčtovanie 4525236001 -444,81
6 18.01.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. EE - vyúčtovanie 1206438048 1.909,29
7 31.01.2017 Milan Strieborný Oprava VO 2017013 107,10
8 31.01.2017 Milan Strieborný Oprava MR 2017018 746,70
9 01.02.2017 Ing. Jaroslava Hýblová Vedenie účtovníctva 42017 300,00
10 01.02.2017 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby 152017 98,00
11 07.02.2017 PUFEKO, s.r.o, TKO - odvoz 1700005 1.404,12
12 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Telefonne poplatky 7793042488 6,00
13 08.02.2017 Infralux s.r.o. Rekonštrukcia VO 20170003 191,17
14 13.02.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Telefonne poplatky 1151431649 38,80
15 15.02.2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Stravné lístky 40 ks 1750002208 143,20
16 15.02.2017 SOZA Autorské poplatky 2171103985 20,40
17 20.02.2017 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatky banke - audit 7170100172 60,00
18 23.02.2017 PS EKOPOL, s.r.o. Zimná údržba MK 2170300001 1.325,00
19 28.02.2017 JP Eko s.r.o. Oprava elektroinštalácie - zasadačka OU 2017004 718,08
20 01.03.2017 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby 772017 98,00
21 03.03.2017 Ing. Jaroslava Hýblová Vedenie účtovníctva 122017 300,00
22 06.03.2017 PUFEKO, s.r.o, TKO - odvoz 1700013 906,41
23 06.03.2017 Infralux s.r.o. Rekonštrukcia VO 20170010 191,17
24 07.03.2017 TAXing s.r.o. Spracovanie miezd 170017 61,00
25 08.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Telefonne poplatky 5794006614 6,00
Dátum prijatia Dodávateľ Popis Číslo faktúry Suma
Skip to content